考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
104710457010818 | 朱小艳 | 100501 | 中医基础理论 | 336 | 80.99 | 234 |
102280000001652 | 赵月 | 100502 | 中医临床基础 | 332 | 88.9 | 234.76 |
100260000001360 | 赵莹 | 100602 | 中西医结合临床 | 351 | 71 | 239 |
106620105701014 | 张帅 | 100602 | 中西医结合临床 | 333 | 81 | 232.2 |
100630000102640 | 叶萍 | 100703 | 生药学 | 331 | 94.1 | 236.24 |
104220510104358 | 邵思梦 | 100703 | 生药学 | 308 | 88.2 | 220.08 |
102680513002101 | 李杰 | 1008Z5 | 中药药剂学 | 313 | 82 | 220.6 |
100550000000180 | 吴望蕊 | 1008Z8 | 中药鉴定学 | 303 | 86.8 | 216.52 |
103150211400232 | 周高峰 | 100706 | 药理学 | 324 | 83.8 | 227.92 |
102280000002464 | 李国辉 | 105600 | 中药学 | 331 | 84.6 | 232.44 |
144320057070022 | 杜晓婷 | 105600 | 中药学 | 326 | 86.6 | 230.24 |
101830217710324 | 安倩文 | 105600 | 中药学 | 327 | 76.6 | 226.84 |
104710457010792 | 张慧娥 | 105600 | 中药学 | 315 | 85.6 | 223.24 |
106330105700165 | 谢昊臻 | 105600 | 中药学 | 306 | 91.8 | 220.32 |
107350057071891 | 陈珍 | 105600 | 中药学 | 307 | 87.6 | 219.24 |
144320057010509 | 王超越 | 105600 | 中药学 | 304 | 91.8 | 219.12 |
102280000000610 | 冯琳 | 105600 | 中药学 | 307 | 86 | 218.6 |
103690213401600 | 陈雨秋 | 105600 | 中药学 | 304 | 88.4 | 217.76 |
104410376603670 | 李婕 | 105600 | 中药学 | 301 | 88.2 | 215.88 |
144320057090004 | 赵媚 | 105600 | 中药学 | 302 | 81.8 | 213.92 |
102840210809845 | 赵岩 | 105300 | 公共卫生 | 332 | 85 | 233.2 |
101830217200708 | 于欣禾 | 105300 | 公共卫生 | 308 | 90 | 220.8 |
101830217200624 | 刘天灵 | 105300 | 公共卫生 | 307 | 89.33 | 219.93 |
100630000105218 | 白子凡 | 105300 | 公共卫生 | 307 | 72 | 213 |
100630000105226 | 柳明达 | 105300 | 公共卫生 | 302 | 79.34 | 212.94 |
102260013007270 | 秦玉倩 | 105300 | 公共卫生 | 303 | 72.66 | 210.86 |
118100202000817 | 林正昌 | 105101 | 内科学 | 327 | 60.6 | 220.44 |
101590000000798 | 汤嘉 | 105102 | 儿科学 | 324 | 75.6 | 224.64 |
101830217306574 | 张瑞琪 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 331 | 74.8 | 228.52 |
114150130601897 | 张旗冉 | 30503 | 马克思主义中国化研究 | 359 | 87 | 250.2 |
103070210010577 | 刘颖 | 30505 | 思想政治教育 | 365 | 84.33 | 252.73 |
104970400342236 | 张文静 | 30505 | 思想政治教育 | 360 | 90.33 | 252.13 |
100040414111696 | 李巍昊 | 0305Z1 | 青年马克思主义者培养 | 358 | 86.33 | 249.33 |
845020112530763 | 林夕 | 1005Z1 | 中医心理学 | 326 | 82.67 | 228.67 |
102940210013913 | 胡桂芳 | 1005Z2 | 中医药信息学 | 384 | 78.33 | 261.73 |
101830212416980 | 吕淑贞 | 1005Z2 | 中医药信息学 | 368 | 84.67 | 254.67 |
100260000001235 | 侯晓瑞 | 1005Z2 | 中医药信息学 | 326 | 75.67 | 225.87 |
101620000002456 | 赵春丽 | 1005Z2 | 中医药信息学 | 328 | 69 | 224.4 |
144320057090200 | 贺雅洁 | 1005Z2 | 中医药信息学 | 315 | 88 | 224.2 |
845020370630759 | 邹晓岚 | 1005Z2 | 中医药信息学 | 317 | 79 | 221.8 |
102850213026790 | 杨胜男 | 30503 | 马克思主义中国化研究 | 356 | 83 | 246.8 |
106510120402028 | 方巧林 | 105300 | 公共卫生 | 366 | 85.32 | 253.73 |
100630000102046 | 冯禹壮 | 1008Z5 | 中药药剂学 | 306 | 85.2 | 217.68 |
103120110100370 | 庄鑫 | 1008Z8 | 中药鉴定学 | 303 | 83.7 | 215.28 |
102280000000180 | 陈研 | 1008Z8 | 中药鉴定学 | 302 | 81.2 | 213.68 |
106310090544559 | 谭娟娟 | 1008Z8 | 中药鉴定学 | 300 | 73 | 209.2 |
101830217300189 | 兴芝博 | 105101 | 内科学 | 319 | 66.1 | 217.84 |
102260005003132 | 李秋月 | 105101 | 内科学 | 343 | 77.8 | 236.92 |
101830217300021 | 刘鹤 | 105101 | 内科学 | 336 | 84 | 235.2 |
100890051010183 | 邸宝慧 | 105101 | 内科学 | 333 | 75.6 | 230.04 |
101830217500018 | 王晓鸥 | 105101 | 内科学 | 334 | 68.4 | 227.76 |
101830217419796 | 高斯 | 105101 | 内科学 | 331 | 70 | 226.6 |
101830217400033 | 栗西彤 | 105101 | 内科学 | 330 | 69.6 | 225.84 |
101830217507473 | 孟宇婷 | 105101 | 内科学 | 331 | 66.4 | 225.16 |
102850212526117 | 李继圆 | 105101 | 内科学 | 325 | 73.6 | 224.44 |
101830217516602 | 孙悦 | 105101 | 内科学 | 324 | 70.8 | 222.72 |
101830217406917 | 王智毅 | 105102 | 儿科学 | 315 | 71.6 | 217.64 |
102260006005167 | 姜楠 | 105102 | 儿科学 | 310 | 74.8 | 215.92 |
106340105107120 | 陈晓倩 | 105102 | 儿科学 | 309 | 70.6 | 213.64 |
102260005003422 | 靳博如 | 105104 | 神经病学 | 336 | 86.8 | 236.32 |
104720410130896 | 许煜恒 | 105104 | 神经病学 | 327 | 83.2 | 229.48 |
101830217406905 | 雷天晶 | 105104 | 神经病学 | 314 | 92.6 | 225.44 |
102260004000946 | 戴英雪 | 105104 | 神经病学 | 310 | 94.2 | 223.68 |
105550432501281 | 何雪婷 | 105107 | 影像医学与核医学 | 348 | 83 | 242 |
101830217300098 | 张馨月 | 105107 | 影像医学与核医学 | 337 | 96.2 | 240.68 |
101830217400150 | 吴俊彤 | 105108 | 临床检验诊断学 | 303 | 78.8 | 213.32 |
106610000004436 | 徐仁沙 | 105108 | 临床检验诊断学 | 300 | 76 | 210.4 |
101610432704100 | 张彤 | 105108 | 临床检验诊断学 | 301 | 71.2 | 209.08 |
101830217400240 | 吴沛龙 | 105109 | 外科学 | 318 | 95.4 | 228.96 |
103660210002791 | 肖召强 | 105109 | 外科学 | 325 | 66.8 | 221.72 |
101830217506943 | 陈士玲 | 105110 | 妇产科学 | 331 | 93.2 | 235.88 |
102260004001553 | 马嘉蹊 | 105111 | 眼科学 | 324 | 79.6 | 226.24 |
101830217400280 | 张馨方 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 335 | 82.4 | 233.96 |
100010009100128 | 朱世平 | 105113 | 肿瘤学 | 323 | 80 | 225.8 |
137050105100613 | 乔靖萱 | 105114 | 康复医学与理疗学 | 300 | 77.2 | 210.88 |
101590000000089 | 隋艳兰 | 105116 | 麻醉学 | 354 | 80.2 | 244.48 |
106310020751212 | 罗艺 | 105116 | 麻醉学 | 349 | 81.6 | 242.04 |
110650852113280 | 周淑媛 | 105116 | 麻醉学 | 348 | 76.4 | 239.36 |
101830217306092 | 盖佳鹤 | 105117 | 急诊医学 | 304 | 82.2 | 215.28 |
104030105101312 | 朱先富 | 105117 | 急诊医学 | 305 | 77 | 213.8 |
104590410160011 | 李娜 | 105117 | 急诊医学 | 314 | 62.2 | 213.28 |
101610220602562 | 刘兰馨 | 105127 | 全科医学(不授博士学位) | 320 | 85.4 | 226.16 |
101830217406093 | 孙梦婷 | 105127 | 全科医学(不授博士学位) | 318 | 84.6 | 224.64 |
102680423001884 | 张载衡 | 100602 | 中西医结合临床 | 376 | 79 | 257.2 |
121210000000179 | 顾铭钰 | 100602 | 中西医结合临床 | 334 | 77.67 | 231.47 |
101620000000435 | 邹文聪 | 100602 | 中西医结合临床 | 324 | 77 | 225.2 |
103150210202151 | 潘筱颖 | 100602 | 中西医结合临床 | 330 | 66 | 224.4 |
104710557011639 | 申飞燕 | 100602 | 中西医结合临床 | 326 | 65.67 | 221.87 |
100250370702725 | 邹琦 | 1006Z1 | 中西医结合临床基础 | 321 | 83.33 | 225.93 |
106620105701024 | 赵佳超 | 1006Z1 | 中西医结合临床基础 | 317 | 79.67 | 222.07 |
144320057090146 | 陈项前 | 1006Z1 | 中西医结合临床基础 | 317 | 78.67 | 221.67 |
106800000000188 | 卢欣迟 | 1006Z1 | 中西医结合临床基础 | 314 | 76.33 | 218.93 |
101620000001673 | 司马明威 | 1006Z1 | 中西医结合临床基础 | 315 | 73.67 | 218.47 |
106330105701016 | 李玉玲 | 105702 | 中医外科学 | 354 | 84.3 | 246.12 |
106330105701002 | 李彩莹 | 105702 | 中医外科学 | 348 | 88 | 244 |
100260000001642 | 杨玥 | 105702 | 中医外科学 | 349 | 85.3 | 243.52 |
100260000002999 | 刘广美 | 105702 | 中医外科学 | 351 | 82.3 | 243.52 |
100260000002974 | 张思艳 | 105702 | 中医外科学 | 348 | 82.7 | 241.88 |
144320057010114 | 贾瑶瑶 | 105702 | 中医外科学 | 348 | 80.3 | 240.92 |
103440000002920 | 梁晓杰 | 105702 | 中医外科学 | 344 | 83 | 239.6 |
103690212900790 | 廖明洁 | 105702 | 中医外科学 | 344 | 82 | 239.2 |
102280000000806 | 周栩妍 | 100702 | 药剂学 | 353 | 90 | 247.8 |
106330100700105 | 宁星 | 100702 | 药剂学 | 347 | 88 | 243.4 |
101830217700712 | 刘静婉 | 100703 | 生药学 | 337 | 84 | 235.8 |
101830217700714 | 闫宁 | 100703 | 生药学 | 303 | 88.4 | 217.16 |
103160210204908 | 吴雨 | 100703 | 生药学 | 302 | 88 | 216.4 |
106330100700324 | 方春秋 | 100706 | 药理学 | 332 | 80.67 | 231.47 |
100260000001671 | 张思琪 | 100706 | 药理学 | 314 | 91 | 224.8 |
101630000001339 | 张众 | 100706 | 药理学 | 303 | 88 | 217 |
106330100800040 | 李靖 | 1008Z3 | 中药药理学 | 320 | 87 | 256 |
103370210000872 | 裴科 | 1008Z3 | 中药药理学 | 318 | 84.8 | 253.84 |
101830217718287 | 庞其杭 | 1008Z3 | 中药药理学 | 310 | 83.4 | 251.28 |
106330100800026 | 赵嘉睿 | 1008Z3 | 中药药理学 | 315 | 83.6 | 250.92 |
100260000002205 | 陈照强 | 1008Z3 | 中药药理学 | 315 | 81.8 | 250.28 |
101830217700736 | 胡爽 | 1008Z3 | 中药药理学 | 310 | 83.6 | 249.84 |
101830217700759 | 刘雅鑫 | 1008Z3 | 中药药理学 | 312 | 87.8 | 249.44 |
101830217711109 | 张艳红 | 1008Z3 | 中药药理学 | 312 | 88.6 | 249.28 |
100260000001632 | 刘嘉琪 | 1008Z3 | 中药药理学 | 300 | 84.6 | 240.48 |
102280000000866 | 王永春 | 1008Z5 | 中药药剂学 | 339 | 90.2 | 239.48 |
101830217700780 | 隋欣彤 | 105600 | 中药学 | 360 | 83.8 | 249.52 |
101830217710872 | 申云蛟 | 105600 | 中药学 | 326 | 82.4 | 228.56 |
100260000002443 | 史丛晶 | 105600 | 中药学 | 317 | 79.4 | 221.96 |
100630000102401 | 侯婷婷 | 105600 | 中药学 | 312 | 85.2 | 221.28 |
101930210100802 | 李旭辰 | 105600 | 中药学 | 308 | 88.6 | 220.24 |
100260000001634 | 冀国鑫 | 105600 | 中药学 | 304 | 89 | 218 |
101830217700741 | 张睿 | 105600 | 中药学 | 313 | 75.4 | 217.96 |
101830213411404 | 相振环 | 105600 | 中药学 | 304 | 83.2 | 215.68 |
101830217200612 | 杨奥棋 | 105300 | 公共卫生 | 373 | 87.67 | 258.87 |
103440000000907 | 张晶 | 105300 | 公共卫生 | 326 | 71.33 | 224.13 |
101590000002648 | 刘静 | 105300 | 公共卫生 | 312 | 82 | 220 |
101830217300405 | 栾太原 | 105300 | 公共卫生 | 319 | 68.33 | 218.73 |
101830217400402 | 李晓娇 | 105300 | 公共卫生 | 306 | 86.67 | 218.27 |
104750105400225 | 吴沛金 | 105300 | 公共卫生 | 317 | 70 | 218.2 |
104410371401619 | 宋晓雨 | 105300 | 公共卫生 | 317 | 67.33 | 217.13 |
101840211504188 | 张玉洁 | 105300 | 公共卫生 | 307 | 77.33 | 215.13 |
101830217207709 | 张汇婷 | 105300 | 公共卫生 | 300 | 79.33 | 211.73 |
100630000105155 | 郭向宇 | 100601 | 中西医结合基础 | 324 | 80.2 | 226.48 |
101830217300052 | 贺千羽 | 100601 | 中西医结合基础 | 309 | 91.3 | 221.92 |
100630000103825 | 孟莹 | 100601 | 中西医结合基础 | 311 | 84.7 | 220.48 |
100260000000864 | 李畅 | 100601 | 中西医结合基础 | 309 | 87.3 | 220.32 |
101620000001905 | 关敬 | 100601 | 中西医结合基础 | 309 | 83.5 | 218.8 |
101830217519798 | 袁颢 | 100601 | 中西医结合基础 | 306 | 80.2 | 215.68 |
101830218208395 | 李延泽 | 30501 | 马克思主义基本原理 | 354 | 92.33 | 249.33 |
101830218220062 | 刘文蕊 | 30501 | 马克思主义基本原理 | 349 | 90.33 | 245.53 |
102000210907774 | 石桐 | 30501 | 马克思主义基本原理 | 332 | 88.66 | 234.66 |
100020122423690 | 王政 | 30501 | 马克思主义基本原理 | 330 | 83.5 | 231.4 |
101830218205256 | 刘哲婧 | 30503 | 马克思主义中国化研究 | 358 | 89 | 250.4 |
101830218205258 | 王濛 | 30503 | 马克思主义中国化研究 | 345 | 80.66 | 239.26 |
102460210006244 | 顾英英 | 30503 | 马克思主义中国化研究 | 326 | 90 | 231.6 |
100800026010102 | 杨雪 | 0305Z1 | 青年马克思主义者培养 | 341 | 86 | 239 |
105040211431095 | 冯明祥 | 0305Z1 | 青年马克思主义者培养 | 339 | 88.33 | 238.73 |
101120000007849 | 李婧 | 0305Z1 | 青年马克思主义者培养 | 334 | 83 | 233.6 |
101830218214333 | 孙小茹 | 0305Z1 | 青年马克思主义者培养 | 332 | 82.33 | 232.13 |
105420500807389 | 周雷 | 1005Z1 | 中医心理学 | 337 | 88.66 | 237.66 |
102280000000433 | 徐静雯 | 1005Z2 | 中医药信息学 | 316 | 85.25 | 223.7 |
106330100500024 | 高芷铭 | 1005Z2 | 中医药信息学 | 312 | 78.5 | 218.6 |
106310200370444 | 潘雪峰 | 1005Z2 | 中医药信息学 | 306 | 78 | 214.8 |
101990210702013 | 魏海巍 | 105101 | 内科学 | 330 | 77.7 | 229.08 |
101990210701883 | 荆莹 | 105101 | 内科学 | 328 | 83.4 | 230.16 |
101990210701691 | 铁新 | 105101 | 内科学 | 323 | 85.6 | 228.04 |
101990210700036 | 王泽睿 | 105107 | 影像医学与核医学 | 313 | 90.6 | 224.04 |
101990210700020 | 董钟慧 | 105107 | 影像医学与核医学 | 311 | 69.6 | 214.44 |
101990210702021 | 刘竣天 | 105107 | 影像医学与核医学 | 303 | 79.1 | 213.44 |
101990210700041 | 李杰 | 105109 | 外科学 | 342 | 82.5 | 238.2 |
101990210701884 | 王炳元 | 105109 | 外科学 | 317 | 80.9 | 222.56 |
101990210700014 | 徐博 | 105109 | 外科学 | 313 | 85 | 221.8 |
101990210702342 | 孙吉磊 | 105109 | 外科学 | 307 | 86.2 | 218.68 |
101990210700029 | 王馨缘 | 105109 | 外科学 | 305 | 82.6 | 216.04 |
101990210700030 | 王迪 | 105109 | 外科学 | 304 | 79.8 | 214.32 |
101990210700027 | 武梦雪 | 105110 | 妇产科学 | 329 | 84.8 | 231.32 |
101990210702246 | 吕青峰 | 105110 | 妇产科学 | 324 | 85.2 | 228.48 |
101990210700016 | 郑健宏 | 105113 | 肿瘤学 | 326 | 70.7 | 223.88 |
101990210102357 | 刘永秀 | 100502 | 中医临床基础 | 355 | 86.4 | 247.56 |
101990210100875 | 韩云婷 | 100502 | 中医临床基础 | 336 | 85.2 | 235.68 |
101990210100887 | 韩明烨 | 100502 | 中医临床基础 | 336 | 82.8 | 234.72 |
101990210100827 | 王鑫赫 | 100502 | 中医临床基础 | 327 | 80.8 | 228.52 |
101990210102118 | 张海鹏 | 100502 | 中医临床基础 | 322 | 85.4 | 227.36 |
101990210102385 | 刘玉彤 | 100502 | 中医临床基础 | 312 | 82.8 | 220.32 |
101990210100884 | 赵桂丽 | 100502 | 中医临床基础 | 305 | 84.6 | 216.84 |
101990210102507 | 柳万 | 100502 | 中医临床基础 | 274 | 85.4 | 198.56 |
101990210201890 | 于雷 | 100502 | 中医临床基础 | 335 | 80.6 | 233.24 |
101990210200840 | 曹元媛 | 100506 | 中医内科学 | 318 | 71.6 | 219.44 |
101990210201980 | 刘晓旭 | 100506 | 中医内科学 | 303 | 77 | 212.6 |
101990210202565 | 许湖莲 | 105701 | 中医内科学 | 386 | 87.3 | 266.52 |
101990210200532 | 王东一 | 105701 | 中医内科学 | 382 | 78.3 | 260.52 |
101990210201580 | 楚红岩 | 105701 | 中医内科学 | 370 | 73.2 | 251.28 |
101990210200203 | 王佳 | 105701 | 中医内科学 | 369 | 74.7 | 251.28 |
101990210200175 | 关惠芳 | 105701 | 中医内科学 | 369 | 81.7 | 254.08 |
101990210200247 | 董富香 | 105701 | 中医内科学 | 369 | 75 | 251.4 |
101990210200299 | 陈琳 | 105701 | 中医内科学 | 369 | 80.7 | 253.68 |
101990210200584 | 王丹 | 105701 | 中医内科学 | 369 | 72 | 250.2 |
101990210200633 | 任杰 | 105701 | 中医内科学 | 368 | 74 | 250.4 |
101990210202453 | 黄旭鹏 | 105701 | 中医内科学 | 366 | 78.3 | 250.92 |
101990210202434 | 袁娜 | 105701 | 中医内科学 | 365 | 79.2 | 250.68 |
101990210201855 | 郭佳琦 | 105701 | 中医内科学 | 361 | 81.7 | 249.28 |
101990210200321 | 宫越 | 105701 | 中医内科学 | 359 | 72 | 244.2 |
101990210202036 | 芦扬扬 | 105701 | 中医内科学 | 359 | 76.3 | 245.92 |
101990210200137 | 陶楠 | 105701 | 中医内科学 | 359 | 76.3 | 245.92 |
101990210202379 | 王俊惟 | 105701 | 中医内科学 | 359 | 79.5 | 247.2 |
101990210201167 | 胡希昂 | 105701 | 中医内科学 | 358 | 74.7 | 244.68 |
101990210201542 | 韩明达 | 105701 | 中医内科学 | 357 | 83.7 | 247.68 |
101990210200542 | 郭雨欣 | 105701 | 中医内科学 | 356 | 78 | 244.8 |
101990210200370 | 郭伟 | 105701 | 中医内科学 | 354 | 74.7 | 242.28 |
101990210200578 | 黄小育 | 105701 | 中医内科学 | 354 | 82 | 245.2 |
101990210202059 | 赵悦彤 | 105701 | 中医内科学 | 353 | 83.4 | 245.16 |
101990210200639 | 刘嘉祥 | 105701 | 中医内科学 | 353 | 85 | 245.8 |
101990210201221 | 李梓琦 | 105701 | 中医内科学 | 353 | 76.7 | 242.48 |
101990210200478 | 蔡佳 | 105701 | 中医内科学 | 353 | 75.8 | 242.12 |
101990210200575 | 姜玥 | 105701 | 中医内科学 | 352 | 72.3 | 240.12 |
101990210200648 | 吴俊良 | 105701 | 中医内科学 | 352 | 78.3 | 242.52 |
101990210201747 | 张玉霜 | 105701 | 中医内科学 | 352 | 75.9 | 241.56 |
101990210201810 | 徐钦阳 | 105701 | 中医内科学 | 351 | 79.7 | 242.48 |
101990210201231 | 梁嘉慧 | 105701 | 中医内科学 | 351 | 78 | 241.8 |
101990210201202 | 薛振明 | 105701 | 中医内科学 | 350 | 76.7 | 240.68 |
101990210201746 | 张卓 | 105701 | 中医内科学 | 350 | 80 | 242 |
101990210201503 | 何晶晶 | 105701 | 中医内科学 | 350 | 76.3 | 240.52 |
101990210200461 | 岳阳 | 105701 | 中医内科学 | 350 | 76.3 | 240.52 |
101990210200452 | 邹丹琪 | 105701 | 中医内科学 | 350 | 81.7 | 242.68 |
101990210200649 | 张雪茹 | 105701 | 中医内科学 | 349 | 76.7 | 240.08 |
101990210201891 | 安晶 | 105701 | 中医内科学 | 349 | 69.3 | 237.12 |
101990210200635 | 王旭 | 105701 | 中医内科学 | 348 | 76.7 | 239.48 |
101990210202387 | 张雅津 | 105701 | 中医内科学 | 347 | 72 | 237 |
101990210201268 | 李梦筱 | 105701 | 中医内科学 | 346 | 81 | 240 |
101990210201288 | 纪爱欢 | 105701 | 中医内科学 | 345 | 79 | 238.6 |
101990210200396 | 乔桐 | 105701 | 中医内科学 | 345 | 74 | 236.6 |
101990210202506 | 杨奇峰 | 105701 | 中医内科学 | 345 | 72.7 | 236.08 |
101990210201552 | 张晓宇 | 105701 | 中医内科学 | 345 | 74 | 236.6 |
101990210201633 | 宋媛龄 | 105701 | 中医内科学 | 345 | 72.7 | 236.08 |
101990210200368 | 仲惟帝 | 105701 | 中医内科学 | 344 | 79.3 | 238.12 |
101990210200333 | 王莹 | 105701 | 中医内科学 | 344 | 80.3 | 238.52 |
101990210201723 | 李爽 | 105701 | 中医内科学 | 344 | 77 | 237.2 |
101990210201940 | 王月 | 105701 | 中医内科学 | 343 | 73.7 | 235.28 |
101990210200404 | 李大川 | 105701 | 中医内科学 | 343 | 75 | 235.8 |
101990210202510 | 田洁 | 105701 | 中医内科学 | 343 | 71.3 | 234.32 |
101990210200111 | 肖丹丹 | 105701 | 中医内科学 | 343 | 79 | 237.4 |
101990210201436 | 闫晓丽 | 105701 | 中医内科学 | 343 | 74 | 235.4 |
101990210201551 | 张媛 | 105701 | 中医内科学 | 342 | 77 | 236 |
101990210201843 | 钱光浩 | 105701 | 中医内科学 | 342 | 76.3 | 235.72 |
101990210201412 | 张来福 | 105701 | 中医内科学 | 342 | 79.3 | 236.92 |
101990210200225 | 苗源元 | 105701 | 中医内科学 | 341 | 76.3 | 235.12 |
101990210201748 | 李淼 | 105701 | 中医内科学 | 341 | 83.3 | 237.92 |
101990210201413 | 刘玥 | 105701 | 中医内科学 | 341 | 76.7 | 235.28 |
101990210200374 | 齐昊天 | 105701 | 中医内科学 | 340 | 75 | 234 |
101990210201304 | 张春慧 | 105701 | 中医内科学 | 340 | 76.7 | 234.68 |
101990210201238 | 苏博扬 | 105701 | 中医内科学 | 340 | 78.3 | 235.32 |
101990210201735 | 张芮 | 105701 | 中医内科学 | 340 | 77.7 | 235.08 |
101990210200614 | 张天时 | 105701 | 中医内科学 | 339 | 71.7 | 232.08 |
101990210202378 | 李治红 | 105701 | 中医内科学 | 339 | 76.3 | 233.92 |
101990210201652 | 刘思琪 | 105701 | 中医内科学 | 339 | 76 | 233.8 |
101990210200094 | 周丹 | 105701 | 中医内科学 | 339 | 77 | 234.2 |
101990210200231 | 罗晚霞 | 105701 | 中医内科学 | 339 | 83 | 236.6 |
101990210201139 | 程迪 | 105701 | 中医内科学 | 338 | 79.2 | 234.48 |
101990210201316 | 刘蕾 | 105701 | 中医内科学 | 338 | 80.7 | 235.08 |
101990210200646 | 王博 | 105701 | 中医内科学 | 338 | 73.8 | 232.32 |
101990210201647 | 柳遍 | 105701 | 中医内科学 | 337 | 78.7 | 233.68 |
101990210200559 | 龙庆海 | 105701 | 中医内科学 | 337 | 81 | 234.6 |
101990210201321 | 夏美一 | 105701 | 中医内科学 | 337 | 79.7 | 234.08 |
101990210202523 | 陈培仪 | 105701 | 中医内科学 | 337 | 76 | 232.6 |
101990210200330 | 王智宇 | 105701 | 中医内科学 | 336 | 80.7 | 233.88 |
101990210201377 | 陆化平 | 105701 | 中医内科学 | 336 | 65 | 227.6 |
101990210201161 | 翟宇红 | 105701 | 中医内科学 | 336 | 75.2 | 231.68 |
101990210201946 | 司一含 | 105701 | 中医内科学 | 336 | 72.3 | 230.52 |
101990210201760 | 赵亮 | 105701 | 中医内科学 | 335 | 73.3 | 230.32 |
101990210200156 | 李剑 | 105701 | 中医内科学 | 335 | 83.6 | 234.44 |
101990210201376 | 王静 | 105701 | 中医内科学 | 335 | 71.7 | 229.68 |
101990210201754 | 李雪 | 105701 | 中医内科学 | 335 | 76.9 | 231.76 |
101990210200379 | 庞简 | 105701 | 中医内科学 | 335 | 76.7 | 231.68 |
101990210202559 | 常键 | 105701 | 中医内科学 | 335 | 71 | 229.4 |
101990210200092 | 唐梓健 | 105701 | 中医内科学 | 334 | 78.7 | 231.88 |
101990210202238 | 毕如意 | 105701 | 中医内科学 | 334 | 73.7 | 229.88 |
101990210202465 | 巫晴晴 | 105701 | 中医内科学 | 334 | 71 | 228.8 |
101990210201440 | 刘玥 | 105701 | 中医内科学 | 334 | 73.7 | 229.88 |
101990210202077 | 刘杉杉 | 105701 | 中医内科学 | 334 | 75.7 | 230.68 |
101990210200482 | 王润钊 | 105701 | 中医内科学 | 333 | 83.3 | 233.12 |
101990210201341 | 修佳豪 | 105701 | 中医内科学 | 333 | 73.3 | 229.12 |
101990210201623 | 于佳乐 | 105701 | 中医内科学 | 333 | 78 | 231 |
101990210202212 | 潘迪 | 105701 | 中医内科学 | 333 | 75.3 | 229.92 |
101990210200194 | 李晓晶 | 105701 | 中医内科学 | 333 | 73.7 | 229.28 |
101990210201583 | 赵晗宇 | 105701 | 中医内科学 | 332 | 75.3 | 229.32 |
101990210201941 | 王剑 | 105701 | 中医内科学 | 332 | 78.3 | 230.52 |
101990210202535 | 梁华振 | 105701 | 中医内科学 | 332 | 80 | 231.2 |
101990210202566 | 刘文泽 | 105701 | 中医内科学 | 332 | 77 | 230 |
101990210200602 | 丁喜康 | 105701 | 中医内科学 | 331 | 71 | 227 |
101990210201815 | 孙嘉琳 | 105701 | 中医内科学 | 331 | 79.2 | 230.28 |
101990210202560 | 胡调能 | 105701 | 中医内科学 | 331 | 74.3 | 228.32 |
101990210202573 | 王琳 | 105701 | 中医内科学 | 331 | 75.4 | 228.76 |
101990210201308 | 赵雪琴 | 105701 | 中医内科学 | 330 | 85.1 | 232.04 |
101990210202088 | 郑尧 | 105701 | 中医内科学 | 330 | 75.7 | 228.28 |
101990210201309 | 康晓霞 | 105701 | 中医内科学 | 330 | 72.7 | 227.08 |
101990210200481 | 邓瑞雪 | 105701 | 中医内科学 | 330 | 82.3 | 230.92 |
101990210200395 | 董振雨 | 105701 | 中医内科学 | 330 | 72.7 | 227.08 |
101990210200283 | 周唯 | 105701 | 中医内科学 | 329 | 78 | 228.6 |
101990210201814 | 胡博 | 105701 | 中医内科学 | 329 | 74 | 227 |
101990210201294 | 周帆 | 105701 | 中医内科学 | 329 | 79.7 | 229.28 |
101990210200441 | 刘春阳 | 105701 | 中医内科学 | 328 | 64 | 222.4 |
101990210202187 | 朱莉 | 105701 | 中医内科学 | 328 | 74 | 226.4 |
101990210200376 | 邹圣群 | 105701 | 中医内科学 | 328 | 70.3 | 224.92 |
101990210200179 | 刘沅 | 105701 | 中医内科学 | 328 | 76 | 227.2 |
101990210200535 | 苑佳奇 | 105701 | 中医内科学 | 328 | 75 | 226.8 |
101990210200347 | 李若南 | 105701 | 中医内科学 | 327 | 77.1 | 227.04 |
101990210200371 | 毕然 | 105701 | 中医内科学 | 327 | 84.1 | 229.84 |
101990210200453 | 李姣璇 | 105701 | 中医内科学 | 327 | 87.7 | 231.28 |
101990210201632 | 金玉洁 | 105701 | 中医内科学 | 327 | 74 | 225.8 |
101990210201230 | 刘玉茹 | 105701 | 中医内科学 | 327 | 77.6 | 227.24 |
101990210201434 | 奚旺 | 105701 | 中医内科学 | 327 | 76.3 | 226.72 |
101990210200401 | 刘鑫禹 | 105701 | 中医内科学 | 326 | 75.7 | 225.88 |
101990210201929 | 郭佳 | 105701 | 中医内科学 | 326 | 73 | 224.8 |
